Kilpailun nimi: | Viikkokisat 28.11.2015 | |
Kilpailu paikka: | Bar Freetime | |
Osoite: | 70110 | Ajurinkatu 16 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2626 735 | |
Kilpailun alkamisaika: | 28.11.2015 12:20 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 28.11.2015 12:10 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 10-pallo | |
Voittomäärä: | 5 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 162 € |
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Roope Kari | 27.11.15 21:30 |
2 | Miika Koivisto | 27.11.15 22:51 |
3 | Iiro Nevalainen | 28.11.15 13:06 |
4 | Jari Manninen | 28.11.15 13:07 |
5 | Markus Tervo | 28.11.15 13:13 |
6 | Ilja Papponen | 28.11.15 13:30 |
7 | Antti Heiskanen | 28.11.15 13:30 |
8 | Joonatan Kurppa | 28.11.15 13:41 |
9 | Juha-Matti Lappeteläinen | 28.11.15 13:41 |
10 | ???? ???? | 28.11.15 13:43 |
11 | Antti Koskelainen | 28.11.15 13:43 |
12 | Toni Miettinen | 28.11.15 13:48 |
13 | Jesse Huttunen | 28.11.15 13:55 |
14 | Mika Karjalainen | 28.11.15 14:03 |
15 | Markku Kärkkäinen | 28.11.15 14:04 |
16 | Jarmo Voutilainen | 28.11.15 14:06 |
17 | Jarno Marttinen | 28.11.15 14:09 |
18 | Judi Jälänne | 28.11.15 14:12 |
Round 1
A1
1/32
Race to:5
A2
16/17
Race to:5
A3
8/25
Race to:5
A4
9/24
Race to:5
A5
12/21
Race to:5
A6
5/28
Race to:5
A7
13/20
Race to:5
A8
4/29
Race to:5
A9
3/30
Race to:5
A10
14/19
Race to:5
A11
6/27
Race to:5
A12
11/22
Race to:5
A13
10/23
Race to:5
A14
7/26
Race to:5
A15
15/18
Race to:5
A16
2/31
Race to:5
Round 2
A17
Race to:5
A18
Race to:5
A19
Race to:5
A20
Race to:5
A21
Race to:5
A22
Race to:5
A23
Race to:5
A24
Race to:5
Round 3
A25
Race to:5
A26
Race to:5
A27
Race to:5
A28
Race to:5
Round 4
A29
Race to:5
A30
Race to:5
Winner Round 1
A1
Race to:5
A2
Race to:5
A3
Race to:5
A4
Race to:5
A5
Race to:5
A6
Race to:5
A7
Race to:5
A8
Race to:5
A9
Race to:5
A10
Race to:5
A11
Race to:5
A12
Race to:5
A13
Race to:5
A14
Race to:5
A15
Race to:5
A16
Race to:5
Round 1
B1
Race to:5
B2
Race to:5
W O
0
W O
0
B3
Race to:5
W O
0
W O
0
B4
Race to:5
W O
0
W O
0
B5
Race to:5
W O
0
W O
0
B6
Race to:5
W O
0
W O
0
B7
Race to:5
W O
0
W O
0
B8
Race to:5
Round 2
B9
(A24)
Race to:5
B10
(A23)
Race to:5
B11
(A22)
Race to:5
B12
(A21)
Race to:5
B13
(A20)
Race to:5
B14
(A19)
Race to:5
B15
(A18)
Race to:5
B16
(A17)
Race to:5
Round 3
B17
Race to:5
B18
Race to:5
B19
Race to:5
B20
Race to:5
Round 4
B21
(A27)
Race to:5
B22
(A28)
Race to:5
B23
(A25)
Race to:5
B24
(A26)
Race to:5
Round 5
B25
Race to:5
B26
Race to:5
Round 5
B25
Race to:5
B26
Race to:5
Round 6
B27
(A29)
Race to:5
B28
(A30)
Race to:5
Round 1
C1
Race to:5
C2
Race to:5
Round 2
FINAALI
Race to:5
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Markus Tervo(0) | - | W O | |
2 | Antti Heiskanen(0) | - | Jarno Marttinen(0) | 0 - 5 |
3 | Roope Kari(0) | - | W O | |
4 | ???? ????(0) | - | W O | |
5 | Jesse Huttunen(0) | - | W O | |
6 | Markku Kärkkäinen(0) | - | W O | |
7 | Toni Miettinen(0) | - | W O | |
8 | Judi Jälänne(0) | - | W O | |
9 | Iiro Nevalainen (0) | - | W O | |
10 | Ilja Papponen(0) | - | W O | |
11 | Jari Manninen(0) | - | W O | |
12 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | W O | |
13 | Jarmo Voutilainen(0) | - | W O | |
14 | Mika Karjalainen(0) | - | W O | |
15 | Antti Koskelainen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 1 - 5 |
16 | Miika Koivisto(0) | - | W O |
1 | Markus Tervo(0) | - | Jarno Marttinen(0) | 3 - 5 |
2 | Roope Kari(0) | - | ???? ????(0) | 3 - 5 |
3 | Jesse Huttunen(0) | - | Markku Kärkkäinen(0) | 4 - 5 |
4 | Toni Miettinen(0) | - | Judi Jälänne(0) | 5 - 2 |
5 | Iiro Nevalainen (0) | - | Ilja Papponen(0) | 1 - 5 |
6 | Jari Manninen(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 5 - 0 |
7 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 3 - 5 |
8 | Joonatan Kurppa(0) | - | Miika Koivisto(0) | 5 - 2 |
1 | Jarno Marttinen(0) | - | ???? ????(0) | 5 - 0 |
2 | Markku Kärkkäinen(0) | - | Toni Miettinen(0) | 4 - 5 |
3 | Ilja Papponen(0) | - | Jari Manninen(0) | 5 - 2 |
4 | Mika Karjalainen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 1 - 5 |
1 | Jarno Marttinen(0) | - | Toni Miettinen(0) | 5 - 4 |
2 | Ilja Papponen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 3 - 5 |
1 | W O | - | Antti Heiskanen(0) |
2 | W O | - | W O |
3 | W O | - | W O |
4 | W O | - | W O |
5 | W O | - | W O |
6 | W O | - | W O |
7 | W O | - | W O |
8 | Antti Koskelainen(0) | - | W O |
1 | Miika Koivisto(0) | - | Antti Heiskanen(0) | 3 - 5 |
2 | Jarmo Voutilainen(0) | - | W O | |
3 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | W O | |
4 | Iiro Nevalainen (0) | - | W O | |
5 | Judi Jälänne(0) | - | W O | |
6 | Jesse Huttunen(0) | - | W O | |
7 | Roope Kari(0) | - | W O | |
8 | Markus Tervo(0) | - | Antti Koskelainen(0) | 4 - 5 |
1 | Antti Heiskanen(0) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 0 - 5 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 5 - 0 |
3 | Judi Jälänne(0) | - | Jesse Huttunen(0) | 0 - 5 |
4 | Roope Kari(0) | - | Antti Koskelainen(0) | 3 - 5 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 5 - 1 |
2 | Mika Karjalainen(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 4 - 5 |
3 | ???? ????(0) | - | Jesse Huttunen(0) | 4 - 5 |
4 | Markku Kärkkäinen(0) | - | Antti Koskelainen(0) | 5 - 0 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 0 - 5 |
2 | Jesse Huttunen(0) | - | Markku Kärkkäinen(0) | 5 - 0 |
1 | Toni Miettinen(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 5 - 3 |
2 | Ilja Papponen(0) | - | Jesse Huttunen(0) | 3 - 5 |
1 | Jarno Marttinen(0) | - | Jesse Huttunen(0) | 5 - 3 |
2 | Joonatan Kurppa(0) | - | Toni Miettinen(0) | 5 - 2 |
1 | Jarno Marttinen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 5 - 0 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Jarno Marttinen | 0 | 10 |
2 | Joonatan Kurppa | 0 | 8 |
3 | Toni Miettinen | 0 | 6 |
3 | Jesse Huttunen | 0 | 6 |
5 | Ilja Papponen | 0 | 5 |
5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 5 |
7 | Jari Manninen | 0 | 4 |
7 | Markku Kärkkäinen | 0 | 4 |
9 | Antti Koskelainen | 0 | 3 |
9 | Mika Karjalainen | 0 | 3 |
9 | Jarmo Voutilainen | 0 | 3 |
9 | ???? ???? | 0 | 3 |
13 | Roope Kari | 0 | 2 |
13 | Antti Heiskanen | 0 | 2 |
13 | Iiro Nevalainen | 0 | 2 |
13 | Judi Jälänne | 0 | 2 |
17 | Markus Tervo | 0 | 1 |
17 | Miika Koivisto | 0 | 1 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Viikkokisa 5.9.2015 | 05.09.2015 |
2 | Viikkokisat 12.9.2015 | 12.09.2015 |
3 | Viikkokisat 19.9.2015 | 19.09.2015 |
4 | Viikkokisat 26.9.2015 | 26.09.2015 |
5 | Viikkokisat 10.10.2015 | 10.10.2015 |
6 | Viikkokisat 17.10.2015 | 17.10.2015 |
7 | Viikkokisat 24.10.2015 | 24.10.2015 |
8 | Viikkokisat 31.10.2015 | 31.10.2015 |
9 | Viikkokisat 7.11.2015 | 07.11.2015 |
10 | Viikkokisat 14.11.2015 | 14.11.2015 |
11 | Viikkokisat 21.11.2015 | 21.11.2015 |
12 | Viikkokisat 28.11.2015 | 28.11.2015 |
13 | Viikkokisat 5.12.2015 | 05.12.2015 |
14 | Viikkokisat 19.12.2015 | 19.12.2015 |
15 | Viikkokisat 26.12.2015 | 26.12.2015 |
16 | Viikkokisat 2.1.2015 | 02.01.2016 |
17 | Viikkokisat 9.1.2015 | 09.01.2016 |
18 | Viikkokisat 16.1.2015 | 16.01.2016 |
19 | Viikkokisat 23.1.2015 | 23.01.2016 |
20 | Viikkokisat 6.2.2016 | 06.02.2016 |
21 | Viikkokisat 13.2.2016 | 13.02.2016 |
22 | Viikkokisat 20.2.2016 | 20.02.2016 |
23 | Viikkokisat 27.2.2016 | 27.02.2016 |
24 | Viikkokisat 5.3.2016 | 05.03.2016 |
25 | Viikkokisat 19.3.2016 | 19.03.2016 |
26 | Viikkokisat 26.3.2016 | 26.03.2016 |
27 | Viikkokisat 9.4.2016 | 09.04.2016 |